Umsókn
Sveigjanlegt steypujárnstengi fyrir drykkjarvatn og hlutlausa vökva allt að +70°C
Tæknilegir eiginleikar
- Flansendatengingar samkvæmt EN1092-2: PN10/PN16
- Hannað samkvæmt EN545
- Hámarksvinnuþrýstingur: PN16 / 16 bör
- Vinnuhitastig: 0°C – +70°C
- Litur RAL5015
- Duftpoxyhúðun 250 μm þykkt
- Hús úr sveigjanlegu járni EN-GJS-500-7
Stærðir
| DN | Flansborvél. | L | e | Þyngd | Hlutabréf |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Birgðir |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Birgðir |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Birgðir |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Birgðir |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Birgðir |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Birgðir |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Birgðir |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Birgðir |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Birgðir |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Birgðir |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Birgðir |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Birgðir |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Birgðir |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Birgðir |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Birgðir |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Birgðir |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Birgðir |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Birgðir |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Birgðir |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Birgðir |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Birgðir |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7,8 | 13 | Birgðir |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7,8 | 14 | Birgðir |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7,8 | 16 | Birgðir |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7,8 | 22 | Birgðir |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7,8 | 24 | Birgðir |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7,8 | 46 | Birgðir |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Birgðir |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Birgðir |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Birgðir |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Birgðir |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Birgðir |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Birgðir |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Birgðir |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Birgðir |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Birgðir |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Birgðir |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Birgðir |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Birgðir |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Birgðir |














